Какая бы качественная техника не была, особенности эксплуатации могут привести к тому, что она со временем выходит из строя. Стиральные машины данной торговой марки изначально производились в Германии, стране образовании компании, но потом производство было перенесено в Турцию. Этот бренд считается довольно надежным на рынке бытовой техники. Ремонт стиральных машин Bloomberg может и требуется не так часто, как для продукции других производителей, но владельцы нередко сталкиваются с поломками, требующими скорого исправления.
Цены на ремонт стиральных машин Blomberg
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Замена манжеты. Зависит от типа установки, степени разборки | 1 кат | 1 500,00 руб. |
2 кат | 2 300,00 руб. | |
3 кат | 2 800,00 руб. | |
4 кат | 3 600,00 руб. | |
Замена/ремонт частей люка (петли, замок, ручка) Зависит от типа установки, степени разборки | 1 кат | 1 400,00 руб. |
2 кат | 2 050,00 руб. | |
3 кат | 2 700,00 руб. | |
4 кат | 3 400,00 руб. | |
Замена/ремонт электромагнитного клапана, аквастома. Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 1 350,00 руб. |
2 кат | 2 600,00 руб. | |
3 кат | 3 100,00 руб. | |
4 кат | 3 800,00 руб. | |
Замена приводного ремня. Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 1 700,00 руб. |
2 кат | 2 400,00 руб. | |
3 кат | 2 900,00 руб. | |
4 кат | 2 900,00 руб. | |
Замена сливной помпы (насоса). Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 1 900,00 руб. |
2 кат | 2 550,00 руб. | |
3 кат | 3 200,00 руб. | |
4 кат | 4 200,00 руб. | |
Замена нагревательного элемента (ТЕНа). Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 2 100,00 руб. |
2 кат | 2 600,00 руб. | |
3 кат | 3 100,00 руб. | |
4 кат | 3 800,00 руб. | |
Замена/ремонт кнопок панели управления | 1 900,00 руб. | |
Замена стекла дверцы. Зависит от устройства техники, типа установки и степени разборки | 1 кат | 2 100,00 руб. |
2 кат | 2 600,00 руб. | |
3 кат | 3 100,00 руб. | |
4 кат | 3 800,00 руб. | |
Замена щеток двигателя. Зависит от устройства техники и двигателя | 1 кат | 2 400,00 руб. |
2 кат | 2 900,00 руб. | |
3 кат | 3 650,00 руб. | |
4 кат | 4 200,00 руб. | |
Замена шланга подачи/слива воды | 2 200,00 руб. | |
Замена/ремонт двигателя. Зависит от устройства техники и двигателя, а также от сложности ремонта | 1 кат | 2 400,00 руб. |
2 кат | 2 900,00 руб. | |
3 кат | 3 650,00 руб. | |
4 кат | 4 200,00 руб. | |
Ремонт электронных элементов/платы | от 2350 | |
Замена электронных элементов/платы. Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 1 700,00 руб. |
2 кат | 2 500,00 руб. | |
Замена подшипников. Зависит от устройства стиральной машины и сложности выпрессовки | 1 кат | 3 400,00 руб. |
2 кат | 4 600,00 руб. | |
3 кат | 5 500,00 руб. | |
Замена амортизаторов. Зависит от устройства техники и типа установки | 1 кат | 1 500,00 руб. |
2 кат | 2 100,00 руб. | |
3 кат | 2 700,00 руб. | |
4 кат | 3 450,00 руб. | |
Замена бака | 2 600,00 руб. | |
Осушение поддона | 1 300,00 руб. | |
Устранение протечки в соединениях | от 1700 | |
Чистка дренажных соединений/засора. Зависит от степени засора | 1 кат | 1 500,00 руб. |
2 кат | 2 300,00 руб. | |
Разборка/сборка стиральной машины | частичная | 1 100,00 руб. |
полная | 1 800,00 руб. | |
Извлечение посторонних предметов | с частичной разборкой | 2 400,00 руб. |
с полной разборкой | 3 200,00 руб. | |
Подключение стиральной машины | на готовые коммуникации | 1 700,00 руб. |
Подведение коммуникаций для подключения техники | частичное | 1 800,00 руб. |
полное | 2 300,00 руб. | |
Монтаж розетки (сифона, крона) | 1 150,00 руб. | |
Прокладка кабель-канала с кабелем | 350р/кв.м | |
Минимальная стоимость работ | 1 500,00 руб. | |
Выезд специалиста (оплачивается в случае отказа от ремонта) | 500,00 руб. | |
Диагностика в условиях сервисного центра (оплачивается в случае отказа от ремонта) | 700,00 руб. | |
Выезд за МКАД | до 10 км | 40р/кв.м |
после 10 км | 30р/кв.м | |
Диагностика неисправности | 0 | |
Стоимость указана в рублях, без учета мателиалов, с НДС |
Что становится причиной неполадок?
Несмотря на признанное высокое качество, специалисты, которые осуществляют ремонт стиральных машин Bloomberg в Москве, сталкиваются с одними и теми же причинами поломок, происходящих по вине пользователей. К ним относятся следующие:
- перебои электричества в сети, что приводит к выходу из строя электроники, оказывает негативное влияние на двигатель устройства и прочие чувствительные к этому детали;
- плохое качество воды, так как она нередко оказывается засоренной уже в водопроводе, что негативно влияет на внутренние детали стиральной машины;
- плохо работающие фильтры, которые не очищают жидкость от мелких частиц и прочих вредных элементов, постепенно приводящих к поломкам;
- слишком высокий уровень загрузки барабана, что чаще всего приходит к перегрузкам и выходу из строя через некоторое время;
- остаточная влажность в барабане, негативно влияющая на другие внутренние технические узлы бытовой техники.
Когда производится ремонт стиральной машины Bloomberg, то в каждом конкретном случае мастер может определить, что именно стало причиной неполадки, чтобы в дальнейшем клиенты не столкнулись с подобной ситуацией. Все этом может привести к совершенно разным последствиям, которые будут требовать свои особые методы ремонта. Когда происходит вызов мастера, проводящего ремонт стиральных машин Bloomberg на дому, то нужно уточнить, что именно случилось с техникой и как она себя ведет. Это поможет определить заранее вероятную проблему и подобрать нужные вещи для восстановления.
К чему могут привести вышеуказанные причины?
Ремонт стиральной машины Bloomberg на дому может потребоваться, если:
- она полностью не включается;
- не реагирует на кнопки управления;
- не наполняется водой или не сливает ее после стирки;
- не вращается барабан, хотя вода заполняет его;
- не работает какая-либо функция;
- панель управления выдает ошибку.
Естественно, что могут возникать и другие мелкие проблемы, некоторые из которых являются уже тревожным сигналом. Если своевременно обратиться к специалистам по ремонту, то порой можно избежать более дорогостоящего ремонта, когда все будет сломано. Цена на ремонт стиральных машин Bloomberg зависит от многих факторов и порой легче своевременно заменить какой-либо фильтр, чем потом менять движущиеся детали, испортившиеся от засорения.